A 入学・在学・卒業者数 ☆印のついているものは更新が終了したものです
番号 | 大分類 | 中分類 | 整理区分 | ダウンロード | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 在学者数 | 高等教育、男女計 | 種類別 | ||
2 | 在学者数 | 大学(大学院を含む) | 男女別、設置者別 | ||
3 | 在学者数 | 大学学部 | 男女別、設置者別 | ||
4 | 在学者数 | 短期大学 | 男女別、設置者別 | ||
5 | 在学者数 | 高等専門学校 | 男女別、設置者別 | ||
6 | 在学者数 | 専修学校(専門課程) | 男女別、設置者別 | ||
7 | 在学者数 | 大学院 | 男女別、設置者別 | ||
8 | 在学者数 | 大学院(修士課程) | 男女別、設置者別 | ||
9 | 在学者数 | 大学院(博士課程) | 男女別、設置者別 | ||
10 | 在学者数 | 大学学部、国公私立計 | 関係学科別 | ||
11 | 在学者数 | 大学学部、国立 | 関係学科別 | ||
12 | 在学者数 | 大学学部、公立 | 関係学科別 | ||
13 | 在学者数 | 大学学部、私立 | 関係学科別 | ||
14 | 在学者数 | 短期大学、国公私立計 | 関係学科別 | ||
15 | 在学者数 | 大学院(修士課程) | 関係学科別 | ||
16 | 在学者数 | 大学院(博士課程) | 関係学科別 | ||
16a | 在学者数 | 大学院(専門職学位課程) | 関係学科別 | ||
17 | 在学者数 | 専修学校(専門課程) | 関係学科別 | ||
18 | 在学者数 | 高等教育計 | 地域別 | ||
19 | 在学者数 | 大学および大学院 | 地域別 | ||
20 | 在学者数 | 短期大学 | 地域別 | ||
21 | 在学者数 | 専修学校(専門課程) | 地域別 | ||
22 | 在学者数 | 大学、国立 | 地域別 | ||
23 | 在学者数 | 大学、私立 | 地域別 | ||
24 | 入学者数 | 大学 | 男女別、設置者別 | ||
25 | 入学者数 | 短期大学 | 男女別、設置者別 | ||
26 | 入学者数 | 専修学校(専門課程) | 男女別、設置者別 | ||
27 | 入学者数 | 大学院 | 男女別、設置者別 | ||
28 | 入学者数 | 大学院(修士課程) | 男女別、設置者別 | ||
29 | 入学者数 | 大学院(博士課程) | 男女別、設置者別 | ||
29a | 入学者数 | 大学院(専門職学位課程) | 男女別、設置者別 | ||
30 | 卒業者数 | 大学および短期大学 | 男女別 | ||
31 | 卒業者数 | 高等専門学校および専修学校(専門課程) | 男女別 | ||
32 | 卒業者数 | 大学院(修士、博士課程および専門職学位課程) | 男女別 | ||
33 | 卒業者数 | 大学、男女計 | 関係学科別 | ||
34 | 卒業者数 | 大学、男 | 関係学科別 | ||
35 | 卒業者数 | 大学、女 | 関係学科別 | ||
36 | 卒業者数 | 短期大学、男女計 | 関係学科別 | ||
37 | 卒業者数 | 短期大学、男 | 関係学科別 | ||
38 | 卒業者数 | 短期大学、女 | 関係学科別 | ||
39 | 卒業者数 | 大学院(修士課程) | 関係学科別 | ||
40 | 卒業者数 | 大学院(博士課程) | 関係学科別 | ||
40a | 卒業者数 | 大学院(専門職学位課程) | 関係学科別 | ||
41 | 卒業者数 | 専修学校(専門課程) | 男女別、関係学科別 | ||
42 | 学位授与数 | 修士 | 専門分野別 | ||
43 | 学位授与数 | 博士 | 専門分野別 | ||
44 | 留学生数 | 大学学部および大学院 | 段階別、負担別 | ||
45 | 留学生数 | 大学学部 | 設置者別、負担別 | ||
46 | 留学生数 | 大学院 | 設置者別、負担別 | ||
47 | 留学生数 | 大学学部、国・私費計 | 関係学科別 | ||
48 | 留学生数 | 大学学部、国費 | 関係学科別 | ||
49 | 留学生数 | 大学学部、私費 | 関係学科別 | ||
50 | 留学生数 | 大学院、国・私費計 | 関係学科別 | ||
51 | 留学生数 | 大学院、国費 | 関係学科別 | ||
52 | 留学生数 | 大学院、私費 | 関係学科別 | ||
53 | 留学生数 | 大学学部および大学院、国・私費計 | 出身地域別 | ||
54 | 留学生数 | 大学学部および大学院、国費 | 出身地域別 | ||
55 | 留学生数 | 大学学部および大学院、私費 | 出身地域別 | ||
56 | 留学生数 | 大学学部および大学院、国・私費計 | 負担別、出身国別(主要国) | ||
57 | 留学生数 | 出身上位2カ国 | 負担別、段階別 |
B 高等教育機関
番号 | 大分類 | 中分類 | 整理区分 | ダウンロード | |
---|---|---|---|---|---|
58 | 機関数 | 大学・短期大学 | 設置者別 | ||
59 | 機関数 | 高等専門学校・専修学校(専門課程) | 設置者別 | ||
60 | 教員数 | 大学 | 設置者別、雇用形態別 | ||
61 | 教員数 | 短期大学 | 設置者別、雇用形態別 | ||
62 | 教員数 | 高等専門学校 | 設置者別、雇用形態別 | ||
63 | 教員数 | 専修学校(専門課程) | 設置者別、雇用形態別 | ||
64 | 教員数 | 大学および短期大学、本務者 | 男女別、設置者別 | ||
65 | 教員数 | 大学 | 設置者別、職階別 | ||
66 | 教員数 | 短期大学 | 設置者別、職階別 | ||
67 | 外国人教員数 | 大学および短期大学 | 職階別 | ||
68 | 職員数 | 大学 | 設置者別、雇用形態別 | ||
69 | 職員数 | 短期大学 | 設置者別、雇用形態別 | ||
70 | 職員数 | 高等専門学校 | 設置者別、雇用形態別 | ||
71 | 職員数 | 専修学校 | 設置者別 | ||
72 | 職員数 | 大学 | 設置者別、職階別 | ||
73 | 職員数 | 短期大学 | 設置者別、職階別 | ||
74 | 学校施設 | 大学 | 設置者別 | ||
75 | 学校施設 | 短期大学 | 設置者別 | ||
76 | 学校施設 | 専修学校 | 設置者別 | ||
☆77 | 学校施設 | 大学・短期大学、図書館建物面積 | 設置者別 | ||
78 | 教職員給与 | 私立大学、平均月額(当年価格) | 地位・年齢別 | ||
79 | 教職員給与 | 私立大学、平均月額(2015年価格) | 地位・年齢別 | ||
80 | 機関収支 | 国立高等教育機関、経費(当年価格) | 種類別 | ||
81 | 機関収支 | 国立高等教育機関、経費(2015年価格) | 種類別 | ||
82 | 機関収支 | 国立大学、経費(当年価格) | 項目別 | ||
83 | 機関収支 | 国立大学、経費(2015年価格) | 項目別 | ||
84 | 機関収支 | 公立高等教育機関、経費(当年価格) | 種類別 | ||
85 | 機関収支 | 公立高等教育機関、経費(2015年価格) | 種類別 | ||
86 | 機関収支 | 私立大学、収入(当年価格) | 収入項目別 | ||
87 | 機関収支 | 私立大学、収入(2015年価格) | 収入項目別 | ||
88 | 機関収支 | 私立大学、支出(当年価格) | 支出項目別 | ||
89 | 機関収支 | 私立大学、支出(2015年価格) | 支出項目別 | ||
90 | 機関収支 | 私立短期大学、収入(当年価格) | 収入項目別 | ||
91 | 機関収支 | 私立短期大学、収入(2015年価格) | 収入項目別 | ||
92 | 機関収支 | 私立短期大学、支出(当年価格) | 支出項目別 | ||
93 | 機関収支 | 私立短期大学、支出(2015年価格) | 支出項目別 | ||
94 | 公財政支出 | 政府高等教育関係支出(当年価格) | 項目別 | ||
95 | 公財政支出 | 政府高等教育関係支出(1990年及び2011年価格) | 項目別 | ||
☆96 | 国立学校特別会計 | 歳入(当年価格) | 歳入項目別 | ||
☆97 | 国立学校特別会計 | 歳入(1990年及び2000年価格) | 歳入項目別 | ||
☆98 | 国立学校特別会計 | 歳出(当年価格) | 歳入項目別 | ||
☆99 | 国立学校特別会計 | 歳出(1990年及び2000年価格) | 歳入項目別 | ||
☆100 | 科学研究費 | 配分額(当年価格) | 分野別 | ||
☆101 | 科学研究費 | 配分額(2005年価格) | 分野別 | ||
☆102 | 科学研究費 | 申請、採択件数、新規 | 分野別 | ||
☆103 | 科学研究費 | 採択率、新規 | 分野別 | ||
☆104 | 育英事業費 | 日本育英会歳入(当年価格) | 歳入項目別 | ||
☆105 | 育英事業費 | 日本育英会歳入(1990年及び2000年価格) | 歳入項目別 |
C 経済・社会と高等教育
番号 | 大分類 | 中分類 | 整理区分 | ダウンロード | |
---|---|---|---|---|---|
106 | 学生の収入 | 大学昼間部、居住形態計 | 設置者別、収入項目別 | ||
107 | 学生の収入 | 大学昼間部、自宅通学者 | 設置者別、収入項目別 | ||
108 | 学生の収入 | 大学昼間部、自宅外通学者(下宿等) | 設置者別、収入項目別 | ||
109 | 学生の支出 | 大学昼間部、居住形態計(当年価格) | 設置者別、収入項目別 | ||
110 | 学生の支出 | 大学昼間部、居住形態計(2015年価格) | 設置者別、収入項目別 | ||
111 | 学生の支出 | 大学昼間部、自宅(当年価格) | 設置者別、収入項目別 | ||
112 | 学生の支出 | 大学昼間部、自宅(2015年価格) | 設置者別、収入項目別 | ||
113 | 学生の支出 | 大学昼間部、下宿等(当年価格) | 設置者別、収入項目別 | ||
114 | 学生の支出 | 大学昼間部、下宿等(2015年価格) | 設置者別、収入項目別 | ||
☆115 | 奨学金 | 日本育英会奨学金受給者数 | 種類別、段階別 | ||
☆116 | 奨学金 | 日本育英会奨学金受給者比率 | 種類別、段階別 | ||
☆117 | 奨学金 | 日本育英会奨学金、貸与月額 | 種類別 | ||
118 | 奨学金 | 奨学金受給者数 | 事業主体別 | ||
119 | 学生納付金 | 大学昼間部、初年度納入金(当年価格) | 設置者別、納入項目別 | ||
120 | 学生納付金 | 大学昼間部、初年度納入金(2015年価格) | 設置者別、納入項目別 | ||
121 | 就職者数 | 大学学部、男女計 | 関係学科別 | ||
122 | 就職者数 | 大学学部、男 | 関係学科別 | ||
123 | 就職者数 | 大学学部、女 | 関係学科別 | ||
124 | 就職者数 | 短期大学、男女計 | 関係学科別 | ||
125 | 就職者数 | 短期大学、男 | 関係学科別 | ||
126 | 就職者数 | 短期大学、女 | 関係学科別 | ||
127 | 就職者数 | 大学学部、男女計 | 産業別 | ||
128 | 就職者数 | 大学学部、男 | 産業別 | ||
129 | 就職者数 | 大学学部、女 | 産業別 | ||
130 | 就職者数 | 短期大学、男女計 | 産業別 | ||
131 | 就職者数 | 短期大学、男 | 産業別 | ||
132 | 就職者数 | 短期大学、女 | 産業別 | ||
133 | 就職者数 | 大学学部、男女計 | 職業別 | ||
134 | 就職者数 | 大学学部、男 | 職業別 | ||
135 | 就職者数 | 大学学部、女 | 職業別 | ||
136 | 学歴別年間賃金 | 男 | 年齢別 | ||
137 | 学歴別年間賃金 | 女 | 年齢別 |
D 各種指標・推計
番号 | 大分類 | 中分類 | 整理区分 | ダウンロード | |
---|---|---|---|---|---|
138 | 経済指標 | マクロ経済指標 | |||
139 | 経済指標 | 価格指数 | 2010・2011・2015年基準 | ||
140 | 経済指標 | 家計 | 当年及び2015年価格 | ||
141 | 進学該当年齢人口 | 全国 | 男女別 | ||
142 | 進学該当年齢人口 | 男女計 | 地域別 | ||
143 | 在学該当年齢人口 | 男女別 | |||
144 | 粗進学率 | 高等教育、男女計 | 段階別 | ||
145 | 粗進学率 | 高等教育、男 | 段階別 | ||
146 | 粗進学率 | 高等教育、女 | 段階別 | ||
147 | 進学志願率 | 大学学部および短期大学、男女計 | |||
148 | 進学志願率 | 大学学部および短期大学、男 | |||
149 | 進学志願率 | 大学学部および短期大学、女 | |||
150 | 教育条件 | 大学、本務教員一人あたり学生数 | 設置者別 | ||
151 | 教育条件 | 短期大学、本務教員一人あたり学生数 | 設置者別 | ||
152 | 教育条件 | 大学、学生一人あたり建物面積(大学院生を含む) | 設置者別 | ||
153 | 教育条件 | 短期大学、学生一人あたり建物面積 | 設置者別 | ||
☆154 | 教育条件 | 大学、学生一人あたり図書館面積(大学院生を含む) | 設置者別 | ||
☆155 | 教育条件 | 短期大学、学生一人あたり図書館面積 | 設置者別 | ||
156 | 単位コスト | 大学、学生一人あたり消費支出(大学院生を含む) | 国立および私立 | ||
157 | 単位コスト | 私立短期大学、学生一人あたり消費支出 | |||
158 | 修学費と家庭 | 大学昼間部、自宅通学者 | 設置者別 | ||
159 | 修学費と家庭 | 大学昼間部、自宅外通学者(下宿等) | 設置者別 | ||
160 | 高等教育費の負担 | 国・私立、大学・短期大学、当年価格 | 設置者別、負担主体別 | ||
161 | 高等教育費の負担 | 国・私立、大学・短期大学、2015年価格 | 設置者別、負担主体別 | ||
162 | 高等教育費の負担 | 国・私立、大学・短期大学、対GNP比 | 設置者別、負担主体別 | ||
163 | 財政と高等教育 | 政府一般関係歳出額 | 歳出項目別 |
A 入学・在学・卒業者数 | まとめてダウンロード | ||
B 高等教育機関 | まとめてダウンロード | ||
C 経済・社会と高等教育 | まとめてダウンロード | ||
D 各種指標・推計 | まとめてダウンロード |